ANS Việt Nam_Công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh. Vì vậy các Doanh nghiệp đang đứng trước trạng thái do dự, xét đoán trong việc chọn lựa cho mình nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động Chính Hãng_chất lượng và độ chính xác cao. ANS Việt Nam đã đạt được mục tiêu này là nhờ vào sự lựa chọn cho mình những Hãng Tự Động hàng đầu đáng tin cậy với những mặt hàng chất lượng cao, mẫu mã phù hợp và có tiếng trên thế giới.
Liên hệ: Mr Hương
Phone: 0984.359.334
Email: huong@ansgroup.asia
KGR-10 đo mức chất lỏng bằng cách truyền xung radar năng lượng thấp về phía bề mặt chất lỏng và nhận tín hiệu về ra-đa.
Thời gian truyền của xung tương ứng với khoảng cách giữa máy đo và bề mặt đo.
Tính năng, đặc điểm :
- ± 2mm Độ chính xác cao
- Nâng cao Echo chế biến
- Theo dõi nhanh
- Flow & Volume Calculation
- Wide Lin-Up cho các ứng dụng khác nhau
- Chống cháy nổ
- Độ an toàn cao.
Thị trường ứng dụng :
- Petro - hóa chất
- Hóa chất tốt
- Dược phẩm
- Thực phẩm
- Công nghiệp chung
- Phân phối nước
- Nhà máy nước thải.
Thông số kỹ thuật :
Liên hệ: Mr Hương
Phone: 0984.359.334
Email: huong@ansgroup.asia
KGR-10 đo mức chất lỏng bằng cách truyền xung radar năng lượng thấp về phía bề mặt chất lỏng và nhận tín hiệu về ra-đa.
Thời gian truyền của xung tương ứng với khoảng cách giữa máy đo và bề mặt đo.
Tính năng, đặc điểm :
- ± 2mm Độ chính xác cao
- Nâng cao Echo chế biến
- Theo dõi nhanh
- Flow & Volume Calculation
- Wide Lin-Up cho các ứng dụng khác nhau
- Chống cháy nổ
- Độ an toàn cao.
Thị trường ứng dụng :
- Petro - hóa chất
- Hóa chất tốt
- Dược phẩm
- Thực phẩm
- Công nghiệp chung
- Phân phối nước
- Nhà máy nước thải.
Thông số kỹ thuật :
General Specification | Frequency | 26GHz | ||
---|---|---|---|---|
Beam Angle | 8°(4inch Cone antenna & PTFE Sealing antenna) | |||
18°(2inch Cone antenna & PTFE Sealing antenna) | ||||
25°(1inch Rod antenna) | ||||
Measurement | MAX range | 30m | ||
Accuracy | Cone & PTFE Sealing | ±2mm | ||
Rod | ±3mm | |||
Repeatability | ±1mm | |||
Interval | 1s | |||
Tracking rate | 2m / sec max. | |||
Display | 5 digits LCD / 4 keys-menu-driven Level, Distance, Volume(Flow), Current, Signal strength selectable | |||
Power Supply Signal Output | Power Supply (Loop-Powered) | DC10.5V ~ 36V (In case of Ex, the voltage is rated separately.) | ||
Signal Output | 4 ~ 20mA + HART | |||
Alarm | Hold, 22mA or 3.6mA selectable | |||
Ambient Temperature | -40 ~ 70℃ (Non-Ex) / -40 ~ +60℃ (Ex) | |||
Mechanical Specification | Tank Pressure | 1.5MPa | ||
Tank Temperature | -40 ~ 200℃ | |||
IP Class | IP66, NEMA4X | |||
ATEX | EN60079-0:2012 EN60079-1:2007 EN60079-11:2012 EN60079-26:2007 EN60079-31:2009 | Ex ia | ||
II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -40℃ to +60℃, IP66 II 1D Ex ia IIIC T135℃ Da Ta = -40℃ to +60℃, IP66 | ||||
Ex d ia | ||||
II 1/2G Ex d ia IIC T4 Gb / Ga Ta = = -40℃ to +60℃, IP66 (PTFE Sealing Antenna and Rod Antenna) II 2G Ex d ia IIC T4 Gb Ta = -40℃ to +60℃, IP66 (Cone Antenna) | ||||
IECEx | IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2006 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-26:2006 IEC 60079-31:2008 | Ex ia | ||
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -40℃ to +60℃, IP66 Ex ia IIIC T135℃ Da Ta = -40℃ to +60℃, IP66 | ||||
Ex d ia | ||||
Ex d ia IIC T4 Gb / Ga Ta = = -40℃ to +60℃, IP66 (PTFE Sealing Antenna and Rod Antenna) Ex d ia IIC T4 Gb Ta = -40℃ to +60℃, IP66 (Cone Antenna) | ||||
Function | - Multi-echo historical validation - Disturbance noise elimination - Distance filter window - Bottom echo handler - Double bounce handler - Full-range search mode - Volume calculation - Predict Output - Flow rate calculation (Weir / Flume) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét